Resultados del mes

Totales de las operaciones cerradas del 2026-10-01 al 2026-10-16, mostradas al menos 24 horas después. Los miembros pueden consultar cada día del último año.

BotOperacionesPromedioTotalTotal tras comisiones
CSTRAT_SENTRY60 -0.33%-19.91%-31.86%
CSTRAT_INDICATORIUM33 +4.30%+141.82%+134.94%
CSTRAT_SCALP15 +0.39%+5.88%+2.87%
CSTRAT_TREND0 ---

Operaciones cerradas el 2026-10-16

#BotCriptoCompraVentaResultado
1CSTRAT_SENTRYBLURUSDT 0.010722026-10-16 0.010852026-10-16 +1.21%tras comisiones +1.01%
2CSTRAT_SCALPRADUSDT 0.3152026-10-16 0.3272026-10-16 +3.81%tras comisiones +3.60%
3CSTRAT_SCALPZROUSDT 2.022026-10-16 2.0812026-10-16 +3.02%tras comisiones +2.81%
4CSTRAT_SCALPSEIUSDT 0.06422026-10-16 0.066352026-10-16 +3.35%tras comisiones +3.14%
5CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.26192026-10-16 0.25292026-10-16 -3.44%tras comisiones -3.63%
6CSTRAT_SCALPPROMUSDT 4.7812026-10-16 4.9342026-10-16 +3.20%tras comisiones +2.99%
7CSTRAT_SCALPRADUSDT 0.3272026-10-16 0.3152026-10-16 -3.67%tras comisiones -3.86%
8CSTRAT_SENTRYEDUUSDT 0.07532026-10-16 0.07622026-10-16 +1.20%tras comisiones +0.99%
9CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.26772026-10-16 0.2562026-10-16 -4.37%tras comisiones -4.56%
10CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.25092026-10-16 0.25972026-10-16 +3.51%tras comisiones +3.30%
11CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.25972026-10-16 0.25972026-10-16 +0.00%tras comisiones -0.20%
12CSTRAT_SENTRYPROMUSDT 4.692026-10-16 4.742026-10-16 +1.07%tras comisiones +0.86%
13CSTRAT_SCALPKORUBUSDT 10.972026-10-16 10.632026-10-16 -3.10%tras comisiones -3.29%
14CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.24682026-10-16 0.25452026-10-16 +3.12%tras comisiones +2.91%
15CSTRAT_SENTRYQUICKUSDT 0.006622026-10-16 0.00642026-10-16 -3.32%tras comisiones -3.52%
16CSTRAT_SCALPTIAUSDT 0.69032026-10-16 0.66712026-10-16 -3.36%tras comisiones -3.55%
17CSTRAT_SENTRYGNSUSDT 0.4472026-10-16 0.4342026-10-16 -2.91%tras comisiones -3.10%
18CSTRAT_SCALPAMPUSDT 0.0007952026-10-16 0.0007692026-10-16 -3.27%tras comisiones -3.46%
19CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.23492026-10-16 0.24422026-10-16 +3.96%tras comisiones +3.75%
20CSTRAT_SENTRYSTRKUSDT 0.074832026-10-16 0.072142026-10-16 -3.59%tras comisiones -3.79%
21CSTRAT_SCALPEPICUSDT 0.22742026-10-16 0.23452026-10-16 +3.12%tras comisiones +2.92%
22CSTRAT_SENTRYPLUMEUSDT 0.018492026-10-16 0.018712026-10-16 +1.19%tras comisiones +0.99%
23CSTRAT_SENTRYZKUSDT 0.016292026-10-16 0.016542026-10-16 +1.53%tras comisiones +1.33%
24CSTRAT_SENTRYFETUSDT 0.19742026-10-16 0.19992026-10-16 +1.27%tras comisiones +1.06%
25CSTRAT_SENTRYZROUSDT 22026-10-16 2.0332026-10-16 +1.65%tras comisiones +1.45%
26CSTRAT_SENTRYGNSUSDT 0.4612026-10-16 0.4432026-10-16 -3.90%tras comisiones -4.10%
27CSTRAT_SENTRYOSMOUSDT 0.04332026-10-16 0.04322026-10-16 -0.23%tras comisiones -0.43%
28CSTRAT_SENTRYGTCUSDT 0.192052026-10-16 0.206252026-10-16 +7.39%tras comisiones +7.18%
29CSTRAT_SENTRYNILUSDT 0.082392026-10-16 0.0832026-10-16 +0.74%tras comisiones +0.54%
30CSTRAT_SENTRYQUICKUSDT 0.006592026-10-16 0.006522026-10-16 -1.06%tras comisiones -1.26%
31CSTRAT_SENTRYPROMUSDT 4.6172026-10-16 4.5142026-10-16 -2.23%tras comisiones -2.43%

Los resultados se calculan con los precios de las propias señales de COMPRA y VENTA de los bots. «Tras comisiones» descuenta la comisión de Binance del 0,1 % en la compra y en la venta; no incluye el deslizamiento, y las órdenes reales pueden ejecutarse a otros precios. El total es la suma de los porcentajes de las operaciones, sin capitalización compuesta. Las horas exactas se muestran para los bots que sigues. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Los bots pueden perder dinero. La actividad que se muestra aquí no es una promesa de resultados, y nada en esta página es asesoramiento de inversión.

Seguir bots está disponible para miembros registrados. Regístrate si no tienes cuenta o inicia sesión.
Regístrate Iniciar sesión