Cada operación cerrada de los bots, día a día, tanto las ganadoras como las perdedoras.
Totales de las operaciones cerradas del 2026-10-01 al 2026-10-16, mostradas al menos 24 horas después. Los miembros pueden consultar cada día del último año.
| Bot | Operaciones | Promedio | Total | Total tras comisiones |
|---|---|---|---|---|
| CSTRAT_SENTRY | 60 | -0.33% | -19.91% | -31.86% |
| CSTRAT_INDICATORIUM | 33 | +4.30% | +141.82% | +134.94% |
| CSTRAT_SCALP | 15 | +0.39% | +5.88% | +2.87% |
| CSTRAT_TREND | 0 | - | - | - |
| # | Bot | Cripto | Compra | Venta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTRAT_SENTRY | BLURUSDT | 0.010722026-10-16 | 0.010852026-10-16 | +1.21%tras comisiones +1.01% |
| 2 | CSTRAT_SCALP | RADUSDT | 0.3152026-10-16 | 0.3272026-10-16 | +3.81%tras comisiones +3.60% |
| 3 | CSTRAT_SCALP | ZROUSDT | 2.022026-10-16 | 2.0812026-10-16 | +3.02%tras comisiones +2.81% |
| 4 | CSTRAT_SCALP | SEIUSDT | 0.06422026-10-16 | 0.066352026-10-16 | +3.35%tras comisiones +3.14% |
| 5 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.26192026-10-16 | 0.25292026-10-16 | -3.44%tras comisiones -3.63% |
| 6 | CSTRAT_SCALP | PROMUSDT | 4.7812026-10-16 | 4.9342026-10-16 | +3.20%tras comisiones +2.99% |
| 7 | CSTRAT_SCALP | RADUSDT | 0.3272026-10-16 | 0.3152026-10-16 | -3.67%tras comisiones -3.86% |
| 8 | CSTRAT_SENTRY | EDUUSDT | 0.07532026-10-16 | 0.07622026-10-16 | +1.20%tras comisiones +0.99% |
| 9 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.26772026-10-16 | 0.2562026-10-16 | -4.37%tras comisiones -4.56% |
| 10 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.25092026-10-16 | 0.25972026-10-16 | +3.51%tras comisiones +3.30% |
| 11 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.25972026-10-16 | 0.25972026-10-16 | +0.00%tras comisiones -0.20% |
| 12 | CSTRAT_SENTRY | PROMUSDT | 4.692026-10-16 | 4.742026-10-16 | +1.07%tras comisiones +0.86% |
| 13 | CSTRAT_SCALP | KORUBUSDT | 10.972026-10-16 | 10.632026-10-16 | -3.10%tras comisiones -3.29% |
| 14 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.24682026-10-16 | 0.25452026-10-16 | +3.12%tras comisiones +2.91% |
| 15 | CSTRAT_SENTRY | QUICKUSDT | 0.006622026-10-16 | 0.00642026-10-16 | -3.32%tras comisiones -3.52% |
| 16 | CSTRAT_SCALP | TIAUSDT | 0.69032026-10-16 | 0.66712026-10-16 | -3.36%tras comisiones -3.55% |
| 17 | CSTRAT_SENTRY | GNSUSDT | 0.4472026-10-16 | 0.4342026-10-16 | -2.91%tras comisiones -3.10% |
| 18 | CSTRAT_SCALP | AMPUSDT | 0.0007952026-10-16 | 0.0007692026-10-16 | -3.27%tras comisiones -3.46% |
| 19 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.23492026-10-16 | 0.24422026-10-16 | +3.96%tras comisiones +3.75% |
| 20 | CSTRAT_SENTRY | STRKUSDT | 0.074832026-10-16 | 0.072142026-10-16 | -3.59%tras comisiones -3.79% |
| 21 | CSTRAT_SCALP | EPICUSDT | 0.22742026-10-16 | 0.23452026-10-16 | +3.12%tras comisiones +2.92% |
| 22 | CSTRAT_SENTRY | PLUMEUSDT | 0.018492026-10-16 | 0.018712026-10-16 | +1.19%tras comisiones +0.99% |
| 23 | CSTRAT_SENTRY | ZKUSDT | 0.016292026-10-16 | 0.016542026-10-16 | +1.53%tras comisiones +1.33% |
| 24 | CSTRAT_SENTRY | FETUSDT | 0.19742026-10-16 | 0.19992026-10-16 | +1.27%tras comisiones +1.06% |
| 25 | CSTRAT_SENTRY | ZROUSDT | 22026-10-16 | 2.0332026-10-16 | +1.65%tras comisiones +1.45% |
| 26 | CSTRAT_SENTRY | GNSUSDT | 0.4612026-10-16 | 0.4432026-10-16 | -3.90%tras comisiones -4.10% |
| 27 | CSTRAT_SENTRY | OSMOUSDT | 0.04332026-10-16 | 0.04322026-10-16 | -0.23%tras comisiones -0.43% |
| 28 | CSTRAT_SENTRY | GTCUSDT | 0.192052026-10-16 | 0.206252026-10-16 | +7.39%tras comisiones +7.18% |
| 29 | CSTRAT_SENTRY | NILUSDT | 0.082392026-10-16 | 0.0832026-10-16 | +0.74%tras comisiones +0.54% |
| 30 | CSTRAT_SENTRY | QUICKUSDT | 0.006592026-10-16 | 0.006522026-10-16 | -1.06%tras comisiones -1.26% |
| 31 | CSTRAT_SENTRY | PROMUSDT | 4.6172026-10-16 | 4.5142026-10-16 | -2.23%tras comisiones -2.43% |
Los resultados se calculan con los precios de las propias señales de COMPRA y VENTA de los bots. «Tras comisiones» descuenta la comisión de Binance del 0,1 % en la compra y en la venta; no incluye el deslizamiento, y las órdenes reales pueden ejecutarse a otros precios. El total es la suma de los porcentajes de las operaciones, sin capitalización compuesta. Las horas exactas se muestran para los bots que sigues. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Los bots pueden perder dinero. La actividad que se muestra aquí no es una promesa de resultados, y nada en esta página es asesoramiento de inversión.